大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190115 01:55:06 | 2 2 3 |
202101190114 01:54:06 | 1 2 2 |
202101190113 01:53:06 | 1 4 5 |
202101190112 01:52:06 | 3 4 5 |
202101190111 01:51:06 | 1 4 6 |
202101190110 01:50:06 | 3 3 6 |
202101190109 01:49:06 | 5 5 6 |
202101190108 01:48:06 | 2 3 5 |
202101190107 01:47:06 | 2 2 4 |
202101190106 01:46:06 | 2 2 3 |
202101190105 01:45:06 | 4 4 6 |
202101190104 01:44:06 | 4 5 6 |
202101190103 01:43:06 | 1 1 3 |
202101190102 01:42:06 | 1 3 4 |
202101190101 01:41:06 | 2 3 5 |
202101190100 01:40:06 | 1 2 4 |
202101190099 01:39:06 | 1 3 6 |
202101190098 01:38:06 | 1 1 3 |
202101190097 01:37:06 | 1 3 6 |
202101190096 01:36:06 | 1 1 1 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0115-117期 | 长牌 | 【12,34,45,55】 | 0116期 | ? | ? |
0114-116期 | 长牌 | 【12,13,34,46】 | 0114期 | 1,2,2 | 中 |
0113-115期 | 长牌 | 【12,16,23,44】 | 0113期 | 1,4,5 | 中 |
0112-114期 | 长牌 | 【11,22,44,56】 | 0112期 | 3,4,5 | 中 |
0110-112期 | 长牌 | 【15,34,35,66】 | 0111期 | 1,4,6 | 中 |
0109-111期 | 长牌 | 【11,13,46,55】 | 0109期 | 5,5,6 | 中 |
0108-110期 | 长牌 | 【11,22,36,44】 | 0108期 | 2,3,5 | 中 |
0106-108期 | 长牌 | 【22,44,45,46】 | 0107期 | 2,2,4 | 中 |
0103-105期 | 长牌 | 【11,12,46,55】 | 0105期 | 4,4,6 | 中 |
0102-104期 | 长牌 | 【15,23,24,44】 | 0102期 | 1,3,4 | 中 |
0100-102期 | 长牌 | 【14,33,46,66】 | 0101期 | 2,3,5 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【25,35,36,56】 | 0099期 | 1,3,6 | 中 |
0098-100期 | 长牌 | 【13,14,33,44】 | 0098期 | 1,1,3 | 中 |
0096-98期 | 长牌 | 【15,24,25,66】 | 0097期 | 1,3,6 | 中 |
0095-97期 | 长牌 | 【13,22,24,56】 | 0095期 | 1,3,5 | 中 |
0094-96期 | 长牌 | 【12,13,14,35】 | 0094期 | 1,3,5 | 中 |
0093-95期 | 长牌 | 【16,25,35,44】 | 0093期 | 2,4,6 | 中 |
0090-92期 | 长牌 | 【12,15,24,33】 | 0092期 | 1,2,6 | 中 |
0089-91期 | 长牌 | 【13,16,46,66】 | 0089期 | 2,2,6 | 中 |
0088-90期 | 长牌 | 【22,35,55,56】 | 0088期 | 5,6,6 | 中 |
0087-89期 | 长牌 | 【12,23,55,66】 | 0087期 | 3,4,5 | 中 |
0084-86期 | 长牌 | 【23,33,35,45】 | 0086期 | 3,4,5 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【12,16,22,23】 | 0083期 | 2,2,4 | 中 |
0082-84期 | 长牌 | 【15,33,44,45】 | 0082期 | 4,5,5 | 中 |
0079-81期 | 长牌 | 【24,25,34,55】 | 0081期 | 3,3,5 | 中 |
0078-80期 | 长牌 | 【11,44,46,56】 | 0078期 | 1,1,5 | 中 |
0075-77期 | 长牌 | 【14,15,33,46】 | 0077期 | 2,5,5 | 挂 |
0074-76期 | 长牌 | 【11,12,15,36】 | 0074期 | 1,2,5 | 中 |
0073-75期 | 长牌 | 【23,46,55,56】 | 0073期 | 3,4,6 | 中 |
0070-72期 | 长牌 | 【22,23,24,55】 | 0072期 | 4,5,5 | 中 |
0068-70期 | 长牌 | 【15,24,55,66】 | 0069期 | 3,4,6 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【26,34,45,66】 | 0067期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |